Hex Flange Nut Din 6923 kelas 8 bersalut zink
Nama produk | Palte Zink Bersalut Kuning dan Putih atau Nat Kunci Bergerigi Penutup Bebibir Hex DIN6923 Hitam |
Standard | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
Gred | Gred Keluli: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9;SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,A325,A490, |
Penamat | Zink (Kuning, Putih, Biru, Hitam), Hop Dip Galvanized (HDG), Black Oxide, Geomet, Dacroment, anodization, Nikel bersalut, Zink-Nikel bersalut |
Proses pengeluaran | M2-M24: Katak Sejuk, M24-M100 Penempaan Panas, Pemesinan dan CNC untuk pengikat Tersuai |
Produk Tersuai Masa utama | 30-60 hari |
Sampel Percuma untuk pengikat standard |
nat bebibir kelihatan seperti nat hex standard dari satu sisi, tetapi bahagian bawahnya dilebarkan menjadi bebibir bulat, menghasilkan bentuk seperti loceng.Selalunya pengeluar bergerigi permukaan galas kacang bebibir Supaya ia memberikan cengkaman yang lebih baik pada permukaan sendi.Ini berfungsi untuk mengagihkan tekanan nat ke atas bahagian yang diikat, mengurangkan kemungkinan kerosakan pada bahagian dan menjadikannya kurang berkemungkinan longgar akibat permukaan pengikat yang tidak rata.
Kacang bebibir kadangkala disediakan dengan bebibir pusing yang membantu dalam mencipta struktur yang lebih stabil tanpa menjejaskan produk siap seperti kacang bebibir bergerigi.
Bebibir mungkin bergerigi untuk menyediakan tindakan mengunci.Pada nat bebibir bergerigi, gerigi itu bersudut supaya ia menghalang nat daripada berputar ke arah yang akan melonggarkan nat.Kerana gerigi, ia tidak boleh digunakan dengan mesin basuh atau pada permukaan yang tidak boleh tercalar.Gerigi membantu dalam menghalang getaran nat daripada menggerakkan pengikat, dengan itu mengekalkan kuasa pegangan nat.
Kacang bebibir digunakan secara meluas dalam kereta, produk elektronik, dan industri aeroangkasa.
HAOSHENG menawarkan kacang ini kebanyakannya berbentuk heksagon dan diperbuat daripada keluli keras dan selalunya disalut dengan zink.yang dihasilkan dengan melukis dan menyepuh dawai rod.
Saiz benang | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
p | Pitch
| Benang kasar | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Benang halus 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Benang halus 2 | / | / | / | (1.0) | (1.25) | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
maks | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | maks | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | maks | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s
| max=saiz nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | maks | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |